Cartafina Vermentino [2018] 750ml, white
CARTAFINA VERMENTINO
柑橘系の風合いのある、爽やかな辛口柑橘系の風合いのある、爽やかな辛口
11 Earned points!
11 yen worth of reward points!
Free shipping for purchases of ¥3,980 or more.(Excluding some areas)
Categories:ワイン > イタリア > ウンブリア
/ - / - / Vintage:- / - / Size:- / Country:- / Region:- / Winery:- / Rating:- / Domaine name: / Appellation:
Podere Vaglie Podere Vaglie
In 1997, the family started making wine in the central town of Baschi in the Umbrian region, and in early 1999 they opened a directly managed store under the Vallier brand. Podere Vallier started in 2003. The head of the family is Mr. Lumini Alessandro. Grapes are grown on a 115ha field in Umbria, central Italy. Currently, it is a major producer in Umbria, with 17 direct sales offices in north-central Italy, and is an attractive winery that can stably supply delicate flavors.
Olivieto and the surrounding area are very large brown volcanic or carbonate limestone soils. This is an area where agriculture and commerce flourished since the Etruscan era, and the advanced wine-making techniques have been passed down from our ancestors.
■ | This item will be made to order. |
type | White wine |
---|
body | medium body |
---|
heavy |
|
light |
color | White |
---|---|
Drinking temperature | Around 12℃ |
Compatible dishes/seasonings | Dishes using seafood |
variety | Vermentino 100% |
capacity | 750ml |
cultivation | Harvest: mid-September, production: 140,000 bottles. Planting density 3.300 plants/Ha. Guyot tailoring. |
Production area | Italy Umbria |
remarks | Refreshing and dry with a citrus flavor. A truly fresh and fruity wine that pairs well with seafood. |
お支払いについて
各種お支払い方法をお選び頂けます
領収書をご希望の方は発送完了メール内のURLからダウンロード頂けます。
配送について
宅配業者:佐川急便 その他の宅配業者のご指定はできません。3,980円以上お買い上げで送料無料
通常配送料金
エリア | 地域 | 通常料金 | 3.980円以上 |
北海道 | 北海道 | 1,100円 | 600円 |
北東 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 | 980円 | 300円 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 790円 | 無料 |
信越 | 新潟県、長野県 | 790円 | 無料 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 750円 | 無料 |
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 750円 | 無料 |
関西 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 690円 | 無料 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 750円 | 無料 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 750円 | 無料 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 890円 | 200円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,300円 | 600円 |
クール便配送料金表(オプション:+420円)
クール便をご希望の場合は+420円でクール便でお届け致します。(任意)エリア | 地域 | 通常料金 | 3,980円以上 |
北海道 | 北海道 | 1,520円 | 420円 |
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 | 1,400円 | 420円 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 1,210円 | 420円 |
信越 | 新潟県、長野県 | 1,210円 | 420円 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 1,170円 | 420円 |
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 1,170円 | 420円 |
近畿 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 1,170 | 420円 |
中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 1,170円 | 420円 |
四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 1,170円 | 420円 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,310円 | 420円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,720円 | 420円 |
商品を複数購入される場合
送料無料商品を含むご注文
個別送料指定商品を含むご注文
送料分消費税
離島他の扱い
消費税について
領収書について
- 電子領収書をお客様側でダウンロード頂けます。
- 当店ではペーパーレス化を進めておりますため、PDF形式で発行させていただいております。
- 発送完了メールにてお客様に専用URLをご案内いたしますのでお客様自身で領収書をダウンロードをお願いします。
- ※出荷確定日から最大30日間または指定回数までダウンロードが可能です。
- 領収書の宛名および但書につきましては、 お客様にてご自由にご記入いただけます。